주요 시장
| 주요 시장 | 총 수익 (%) |
| 국내 시장 | 20.00% |
| 서유럽 | 15.00% |
| 남부 유럽 | 11.00% |
| 오세아니아 | 10.00% |
| 북아메리카 | 8.00% |
| 중동 | 8.00% |
| 동유럽 | 5.00% |
| 동아시아 | 5.00% |
| 아프리카 | 5.00% |
| 북유럽 | 4.00% |
| 남아시아 | 4.00% |
| 동남아시아 | 2.00% |
| 남아메리카 | 2.00% |
| 중앙 아메리카 | 1.00% |
주요 고객: 나바스
연간 총 수익: 미화 1억 달러 이상
수출 비율: 81% - 90%
| 주요 시장 | 총 수익 (%) |
| 국내 시장 | 20.00% |
| 서유럽 | 15.00% |
| 남부 유럽 | 11.00% |
| 오세아니아 | 10.00% |
| 북아메리카 | 8.00% |
| 중동 | 8.00% |
| 동유럽 | 5.00% |
| 동아시아 | 5.00% |
| 아프리카 | 5.00% |
| 북유럽 | 4.00% |
| 남아시아 | 4.00% |
| 동남아시아 | 2.00% |
| 남아메리카 | 2.00% |
| 중앙 아메리카 | 1.00% |
주요 고객: 나바스
연간 총 수익: 미화 1억 달러 이상
수출 비율: 81% - 90%